[Sun,01.02.26][03:17]




| Pasaran | Tanggal | Hasil |
| Singapore | 31.01.2026 | 2490 |
| Bulls Eye | 31.01.2026 | 1591 |
| Hongkong | 31.01.2026 | 9957 |
| Sydney | 31.01.2026 | 7146 |
| Cambodia | 31.01.2026 | 6408 |
| Taipei | 01.02.2026 | 0869 |
| Osaka | 31.01.2026 | 4362 |
| Taiwan | 31.01.2026 | 6271 |
| China | 31.01.2026 | 4840 |

[Sun,24.08.14][20:30]
HK MINGGU 2D. 72 75 76 31 35 36 THXS SHOBAT
Indonesia107.167.99.145
Op/9.80 (J2ME/MIDP;...




