[Mon,02.11.26][09:52]





| Pasaran | Tanggal | Hasil |
| Singapore | 01.11.2026 | 9743 |
| Bulls Eye | 01.11.2026 | 0777 |
| PCSO | 31.10.2026 | 3885 |
| Hongkong | 01.11.2026 | 0509 |
| Sydney | 01.11.2026 | 9681 |
| Cambodia | 01.11.2026 | 0065 |
| Taipei | 02.11.2026 | 7139 |
| Malaysia | 01.11.2026 | 1705 |
| Osaka | 01.11.2026 | 5848 |
| Taiwan | 01.11.2026 | 5074 |
| China | 01.11.2026 | 9465 |


[Sun,27.04.14][12:32]
SGP MINGGU 27-04-2014. TOP 2D SGP : 6X + 0X <<<<<<TTP UPZ>>>>>>
141.0.10.136
Op/9.80 (J2ME/MIDP;...
[Sat,26.04.14][11:14]
SGP SABTU AI 0358 CB 0 3 2d 04 05 06 07 09 10 18 30 31 43 53 54 65 73 83 84 87 93 95 TETEP SEMANGAT
91.203.96.74
Op/8.01 (J2ME/MIDP;...




