[Thu,05.11.26][11:46]

| Pasaran | Tanggal | Hasil |
| Singapore | 04.11.2026 | 6957 |
| Bulls Eye | 04.11.2026 | 1760 |
| PCSO | 04.11.2026 | 6232 |
| Hongkong | 04.11.2026 | 1510 |
| Sydney | 04.11.2026 | 5983 |
| Cambodia | 04.11.2026 | 0901 |
| Taipei | 05.11.2026 | 1273 |
| Malaysia | 04.11.2026 | 7166 |
| Osaka | 04.11.2026 | 9831 |
| Taiwan | 04.11.2026 | 0083 |
| China | 04.11.2026 | 9670 |

[Sun,04.05.14][12:43]
SGP MINGGU :AI=5420 CB: 0/5 KPL : 5240 EKOR 23567 JNGN LUPA MAMPIR YUAH,,
Indonesia110.137.61.28
Moz/5.0 (Windows N...
[Sun,04.05.14][09:12]
SIDNEY MINGGU 2D 3X - 5X UPS
Indonesia141.0.11.173
Op/9.80 (J2ME/MIDP;...
[Sun,04.05.14][01:57]
SGP MINGGU 2D 5X - X5 TQ BOSS
Indonesia141.0.9.5
Op/9.80 (J2ME/MIDP;...




