[Wed,14.10.26][04:54]

| Pasaran | Tanggal | Hasil |
| Singapore | 12.10.2026 | 9450 |
| Bulls Eye | 13.10.2026 | 1851 |
| PCSO | 13.10.2026 | 4892 |
| Hongkong | 13.10.2026 | 5805 |
| Sydney | 13.10.2026 | 9013 |
| Cambodia | 13.10.2026 | 7673 |
| Taipei | 14.10.2026 | 3516 |
| Malaysia | 13.10.2026 | 5916 |
| Osaka | 13.10.2026 | 2509 |
| Taiwan | 13.10.2026 | 3243 |
| China | 13.10.2026 | 6485 |


♚SUCC∈S 4 ALL♚
[Sun,08.01.12][00:20]
SGP MINGGU, AI:3920 ¤ 10 20 30 40 50 60 70 80 90 00 ¤ CB:0 ¤ RIBAK, TQU KAWAN, UPS FULL




