[Sat,03.10.26][08:59]

| Pasaran | Tanggal | Hasil |
| Singapore | 01.10.2026 | 9006 |
| Bulls Eye | 02.10.2026 | 1791 |
| PCSO | 02.10.2026 | 4017 |
| Hongkong | 02.10.2026 | 3686 |
| Sydney | 02.10.2026 | 5392 |
| Cambodia | 02.10.2026 | 2702 |
| Taipei | 03.10.2026 | 9323 |
| Malaysia | 02.10.2026 | 8136 |
| Osaka | 02.10.2026 | 1343 |
| Taiwan | 02.10.2026 | 8587 |
| China | 02.10.2026 | 6743 |


♚SUCC∈S 4 ALL♚
[Sun,08.06.14][14:15]
SGP MINGGU TOP AI = 0.9.1 CB = 7.9 TARGET 2D = 01 06 07 08 09 41 46 47 48 49 71 76 77 78 79 91 96 97 98 99 ...SEMOX TONGGONE... TLIMAKACIH BOSS UPS




