[Sun,04.10.26][08:09]

| Pasaran | Tanggal | Hasil |
| Singapore | 03.10.2026 | 3670 |
| Bulls Eye | 03.10.2026 | 6317 |
| PCSO | 03.10.2026 | 2741 |
| Hongkong | 03.10.2026 | 6962 |
| Sydney | 03.10.2026 | 5604 |
| Cambodia | 03.10.2026 | 4921 |
| Taipei | 04.10.2026 | 4213 |
| Malaysia | 03.10.2026 | 0112 |
| Osaka | 03.10.2026 | 5824 |
| Taiwan | 03.10.2026 | 4456 |
| China | 03.10.2026 | 3780 |


♚SUCC∈S 4 ALL♚
[Sun,01.06.14][14:48]
SGP MINGGU 70 71 78 79 75 07 17 87 97 90 91 98 92 29 21 20 28 05 15 85 UPS




