[Mon,02.02.26][03:39]

| Pasaran | Tanggal | Hasil |
| Singapore | 31.01.2026 | 2490 |
| Bulls Eye | 01.02.2026 | 0949 |
| Hongkong | 01.02.2026 | 7925 |
| Sydney | 01.02.2026 | 6190 |
| Cambodia | 01.02.2026 | 7483 |
| Taipei | 02.02.2026 | 3472 |
| Osaka | 01.02.2026 | 5493 |
| Taiwan | 01.02.2026 | 4399 |
| China | 01.02.2026 | 4304 |

[Sun,20.07.14][00:30]
SGP MINGGU AI>4856 CB:(56)TOP 2D:46 48 47 06 08 56 58 57 38 36 UPS TQ SOBAT
Pm admin
[Sat,19.07.14][00:34]




