
| Pasaran | Tanggal | Hasil |
| Singapore | 29.10.2026 | 8280 |
| Bulls Eye | 30.10.2026 | 4414 |
| PCSO | 30.10.2026 | 1366 |
| Hongkong | 30.10.2026 | 7231 |
| Sydney | 30.10.2026 | 3235 |
| Cambodia | 30.10.2026 | 5670 |
| Taipei | 30.10.2026 | 5243 |
| Malaysia | 30.10.2026 | 6028 |
| Osaka | 30.10.2026 | 0501 |
| Taiwan | 30.10.2026 | 2443 |
| China | 30.10.2026 | 8393 |


[Sat,06.10.18][10:47]
.
= 3469 .
. KPL = 3469 - - -
- - - EKOR = 012578 . 
Op/9.80 (J2ME/MIDP;...
[Thu,04.10.18][22:45]
.
= 1269 .
. KPL = 1269 - - -
- - - EKOR = 034578 . 
Op/9.80 (J2ME/MIDP;...




MERDEKA!!!!!!
.
.
