[Mon,02.02.26][05:54]

| Pasaran | Tanggal | Hasil |
| Singapore | 01.02.2026 | 7970 |
| Bulls Eye | 01.02.2026 | 0949 |
| Hongkong | 01.02.2026 | 7925 |
| Sydney | 01.02.2026 | 6190 |
| Cambodia | 01.02.2026 | 7483 |
| Taipei | 02.02.2026 | 3472 |
| Osaka | 01.02.2026 | 5493 |
| Taiwan | 01.02.2026 | 4399 |
| China | 01.02.2026 | 4304 |

[Sun,23.12.12][22:00]
Sgp senin 2d ret ekor 2
Indonesia114.121.195.91
NOK-2630/2.0 (06.82) ...
[Wed,19.12.12][01:22]
SGP RABU AI 763 CB 3 2D. 37 32 31 27 72 70 07 64 46 TTP UPS KAWAN KU JANGAN DI TIRU
Indonesia141.0.10.242
Op/9.80 (J2ME/MIDP;...







