[Sun,01.11.26][04:36]
| Pasaran | Tanggal | Hasil |
| Singapore | 31.10.2026 | 4726 |
| Bulls Eye | 31.10.2026 | 4551 |
| PCSO | 31.10.2026 | 3885 |
| Hongkong | 31.10.2026 | 7256 |
| Sydney | 31.10.2026 | 9739 |
| Cambodia | 31.10.2026 | 7494 |
| Taipei | 01.11.2026 | 4722 |
| Malaysia | 31.10.2026 | 3458 |
| Osaka | 31.10.2026 | 1253 |
| Taiwan | 31.10.2026 | 3641 |
| China | 31.10.2026 | 5639 |

BILIK ANALIS
[Fri,05.04.13][23:24]
SGP SABTU AI.34 2D : 03 30 31 33 24 34 47 36 39 42 43 63 73 74 93 THANKS
Indonesia141.0.10.23
Op/9.80 (J2ME/MIDP;...




