[Sun,01.11.26][09:22]
| Pasaran | Tanggal | Hasil |
| Singapore | 31.10.2026 | 4726 |
| Bulls Eye | 31.10.2026 | 4551 |
| PCSO | 31.10.2026 | 3885 |
| Hongkong | 31.10.2026 | 7256 |
| Sydney | 31.10.2026 | 9739 |
| Cambodia | 31.10.2026 | 7494 |
| Taipei | 01.11.2026 | 4722 |
| Malaysia | 31.10.2026 | 3458 |
| Osaka | 31.10.2026 | 1253 |
| Taiwan | 31.10.2026 | 3641 |
| China | 31.10.2026 | 5639 |

BILIK ANALIS
[Sun,06.04.14][09:37]
SGP MINGGU AI.0589 CB.98 2D : 08 19 29 38 39 49 58 59 69 75 79 80 85 88 89 92 93 97 98 99 THANKS
Indonesia141.0.11.61
Op/9.80 (J2ME/MIDP;...




