[Mon,02.02.26][09:56]

| Pasaran | Tanggal | Hasil |
| Singapore | 01.02.2026 | 7970 |
| Bulls Eye | 01.02.2026 | 0949 |
| Hongkong | 01.02.2026 | 7925 |
| Sydney | 01.02.2026 | 6190 |
| Cambodia | 01.02.2026 | 7483 |
| Taipei | 02.02.2026 | 3472 |
| Osaka | 01.02.2026 | 5493 |
| Taiwan | 01.02.2026 | 4399 |
| China | 01.02.2026 | 4304 |

RUANG SEMENTARA LIBUR SOB
-

[Sun,18.03.12][21:19]
HONGKONG MINGGU ASKOP PATEN 03 05 13 15 TOP 2D > 16 74 17 76 36 CAD 18 19 11 12 13 14 15 96 97 79
Reserved110.138.176.72
Moz/5.0 (Windows N...




Indonesia