
| Pasaran | Tanggal | Hasil |
| Singapore | 01.11.2026 | 9743 |
| Bulls Eye | 01.11.2026 | 0777 |
| PCSO | 31.10.2026 | 3885 |
| Hongkong | 31.10.2026 | 7256 |
| Sydney | 01.11.2026 | 9681 |
| Cambodia | 01.11.2026 | 0065 |
| Taipei | 01.11.2026 | 4722 |
| Malaysia | 31.10.2026 | 3458 |
| Osaka | 31.10.2026 | 1253 |
| Taiwan | 31.10.2026 | 3641 |
| China | 01.11.2026 | 9465 |



[Wed,27.01.16][09:01]
SINGAPURA
. 1486
. 4
. 14 41 18 16 48 46 86 68 64 84 THXS KAWAN
. 1486
. 4
. 14 41 18 16 48 46 86 68 64 84 THXS KAWAN107.167.98.53
[Mon,25.01.16][19:43]
. 0129
. 02 04 05 14 15 16 41 49 50 51 59 60 62 69 71 81 89 92 95 96 4D. 91xx 94xx
.107.167.113.130




, TELUR BEBEK.... hi hi hi....
,
, 

