[Tue,03.02.26][23:24]

[UMPU KAKAH]

[UMPU KAKAH]
| Pasaran | Tanggal | Hasil |
| Singapore | 02.02.2026 | 9763 |
| Bulls Eye | 03.02.2026 | 9749 |
| Hongkong | 03.02.2026 | 9211 |
| Sydney | 03.02.2026 | 7086 |
| Cambodia | 03.02.2026 | 5676 |
| Taipei | 04.02.2026 | 3186 |
| Osaka | 03.02.2026 | 1235 |
| Taiwan | 03.02.2026 | 2040 |
| China | 03.02.2026 | 1712 |

[UMPU KAKAH]
[Wed,07.01.15][12:26]
SGP RABU 2D 32 23 31 13 CB 3 TTP UPS..
82.145.209.169
Op/9.80 (BlackBerry...




