[Sun,01.02.26][01:06]

[UMPU KAKAH]

[UMPU KAKAH]
| Pasaran | Tanggal | Hasil |
| Singapore | 31.01.2026 | 2490 |
| Bulls Eye | 31.01.2026 | 1591 |
| Hongkong | 31.01.2026 | 9957 |
| Sydney | 31.01.2026 | 7146 |
| Cambodia | 31.01.2026 | 6408 |
| Taipei | 01.02.2026 | 0869 |
| Osaka | 31.01.2026 | 4362 |
| Taiwan | 31.01.2026 | 6271 |
| China | 31.01.2026 | 4840 |

[UMPU KAKAH]
[Mon,14.07.14][01:28]
SGP SENIN 2D 48 84 45 54 CB 4 TTP UPS..
82.145.210.11
Op/9.80 (BlackBerry...
[Sat,12.07.14][11:14]
SGP SABTU, 0X BOM 05 06 4D 0305 3005 0307 3007, CB 0
141.0.8.247
Op/9.80 (Android; O...







